THE INDEX
Coin Directory
The global crypto market is worth $2.62T today, a -3.5% change in the last 24 hours. Every coin below is scored for trust and risk — not just priced.Scores are heuristic estimates, not financial advice.
Total market cap
$2.62T
-3.5% in the last 24h
7d · approx
- 24h volume
- $82.16B
- BTC dominance
- 59.1%
- ETH dominance
- 11.1%
Top gainers
24h · scoreTop losers
24h · score| Coin | 7d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,266 | -0.4% | $1.55T | $29.78B | 90 | Excellent | ||
| 2 | $2,390.15 | -1.7% | $291.62B | $14.81B | 71 | Moderate | ||
| 3 | $0.9996 | -0.0% | $183.31B | $53.49B | 92 | Stablecoin | ||
| 4 | $686.56 | +0.4% | $91.43B | $869.70M | 76 | Strong | ||
| 5 | $1.33 | -2.3% | $83.73B | $2.48B | 70 | Moderate | ||
| 6 | $0.9997 | -0.0% | $73.69B | $14.80B | 92 | Stablecoin | ||
| 7 | $99.03 | -2.0% | $57.96B | $3.41B | 65 | Moderate | ||
| 8 | $0.3235 | -0.1% | $30.72B | $437.67M | 85 | Strong | ||
| 9 | $1.01 | -0.0% | $22.41B | $65.07M | 64 | Stablecoin | ||
| 10 | $81.48 | -0.7% | $18.12B | $1.19B | 90 | Excellent | ||
| 11 | $815.11 | -2.8% | $13.78B | $533.23M | 74 | Moderate | ||
| 12 | $0.0815 | -0.8% | $12.69B | $580.00M | 54 | Weak | ||
| 13 | $0.0167 | +1.4% | $11.88B | $36.55M | 71 | Moderate | ||
| 14 | $0.9998 | -0.0% | $9.82B | $179.80M | 92 | Stablecoin | ||
| 15 | $516.92 | +3.1% | $9.72B | $132.76M | 72 | Moderate | ||
| 16 | $9.24 | -1.4% | $8.50B | $85.4K | 76 | Strong | ||
| 17 | $70.78 | -1.0% | $8.35B | $96.68M | 85 | Strong | ||
| 18 | $11.11 | -2.3% | $8.31B | $383.06M | 58 | Weak | ||
| 19 | $0.1962 | -0.7% | $7.35B | $338.02M | 45 | Weak | ||
| 20 | $0.1732 | -1.5% | $6.01B | $105.01M | 51 | Weak | ||
| 21 | $242.71 | -1.5% | $4.87B | $104.27M | 45 | Weak | ||
| 22 | $0.9998 | -0.0% | $4.58B | $172.79M | 92 | Stablecoin | ||
| 23 | $0.1112 | -2.3% | $4.39B | $10.34M | 60 | Moderate | ||
| 24 | $0.9994 | -0.0% | $4.24B | $106.17M | 92 | Stablecoin | ||
| 25 | $0.9994 | -0.0% | $4.20B | $1.20B | 92 | Stablecoin | ||
| 26 | $49.48 | -0.4% | $3.84B | $269.22M | 53 | Weak | ||
| 27 | $1.33 | -0.4% | $3.69B | $41.97M | 47 | Weak | ||
| 28 | $5.85 | +2.5% | $3.64B | $1.09B | 52 | Weak | ||
| 29 | $1 | +0.0% | $3.22B | $1.72B | 69 | Moderate | ||
| 30 | $0.0734 | -1.3% | $3.22B | $47.99M | 46 | Weak | ||
| 31 | $7.15 | -1.6% | $3.09B | $183.63M | 40 | Weak | ||
| 32 | $0.0000052 | +0.4% | $3.06B | $64.18M | 43 | Weak | ||
| 33 | $0.7223 | -0.5% | $2.96B | $420.17M | 49 | Weak | ||
| 34 | $0.9999 | +0.0% | $2.77B | $92.64M | 92 | Stablecoin | ||
| 35 | $1 | +0.0% | $2.77B | — | 90 | Stablecoin | ||
| 36 | $1.14 | +0.0% | $2.71B | — | 72 | Stablecoin | ||
| 37 | $4,363.79 | +0.2% | $2.67B | $324.14M | 43 | Stablecoin | ||
| 38 | $0.0538 | -2.9% | $2.61B | $5.68M | 36 | High Risk | ||
| 39 | $1.85 | -5.9% | $2.41B | $245.71M | 45 | Weak | ||
| 40 | $1.0000 | -0.0% | $2.38B | $148.39M | 92 | Stablecoin | ||
| 41 | $1.04 | -1.4% | $2.36B | $2.06M | 57 | Weak | ||
| 42 | $106.03 | -3.9% | $2.23B | $20.61M | 55 | Weak | ||
| 43 | $1.14 | -0.0% | $2.19B | $323.5K | 64 | Stablecoin | ||
| 44 | $217.06 | -3.0% | $2.08B | $103.53M | 63 | Moderate | ||
| 45 | $0.7310 | +4.9% | $1.97B | $129.11M | 61 | Moderate | ||
| 46 | $126.84 | +0.7% | $1.96B | $328.61M | 53 | Weak | ||
| 47 | $4,374.86 | +0.2% | $1.89B | $230.56M | 43 | Stablecoin | ||
| 48 | $0.5576 | +3.7% | $1.84B | $25.66M | 49 | Weak | ||
| 49 | $0.0564 | -1.9% | $1.79B | $29.81M | 46 | Weak | ||
| 50 | $2.48 | -1.4% | $1.71B | $37.75M | 75 | Strong | ||
| 51 | $0.3404 | -0.8% | $1.66B | $67.85M | 51 | Weak | ||
| 52 | $0.0041 | -5.7% | $1.64B | $127.84M | 67 | Moderate | ||
| 53 | $0.0690 | -4.2% | $1.62B | $11.02M | 68 | Moderate | ||
| 54 | $0.9994 | +0.0% | $1.49B | $2.30M | 90 | Stablecoin | ||
| 55 | $0.1498 | -6.4% | $1.47B | $570.15M | 41 | Weak | ||
| 56 | $0.8525 | -1.1% | $1.45B | $136.69M | 40 | Weak | ||
| 57 | $0.0000016 | -0.6% | $1.45B | $23.51M | 63 | Moderate | ||
| 58 | $0.0000034 | -2.2% | $1.43B | $180.54M | 49 | Weak | ||
| 59 | $2.48 | +0.1% | $1.38B | $61.76M | 40 | Weak | ||
| 60 | $1.93 | -0.7% | $1.35B | $8.83M | 43 | Weak | ||
| 61 | $0.9964 | -0.0% | $1.34B | $546.8K | 90 | Stablecoin | ||
| 62 | $0.9995 | -0.0% | $1.32B | $5.62M | 90 | Stablecoin | ||
| 63 | $0.3589 | -1.6% | $1.30B | $125.11M | 40 | Weak | ||
| 64 | $0.9992 | +0.0% | $1.27B | $176.83M | 68 | Moderate | ||
| 65 | $1 | +0.0% | $1.25B | $51.78M | 68 | Moderate | ||
| 66 | $0.4633 | +13.6% | $1.25B | $11.94M | 55 | Weak | ||
| 67 | $1.17 | +0.0% | $1.22B | — | 61 | Moderate | ||
| 68 | $7.21 | -0.5% | $1.14B | $32.53M | 40 | Weak | ||
| 69 | $0.0940 | +3.0% | $1.05B | $6.81M | 32 | High Risk | ||
| 70 | $0.0908 | -1.0% | $972.54M | $47.48M | 35 | High Risk | ||
| 71 | $106.22 | +0.0% | $967.89M | — | 67 | Moderate | ||
| 72 | $6.97 | -0.4% | $955.32M | $2.90M | 38 | High Risk | ||
| 73 | $64.44 | +1.9% | $936.78M | $21.47M | 51 | Weak | ||
| 74 | $3.72 | +1.9% | $929.55M | $94.42M | 56 | Weak | ||
| 75 | $1.23 | +0.0% | $879.57M | — | 90 | Stablecoin | ||
| 76 | $0.1065 | +6.0% | $872.37M | $32.34M | 71 | Moderate | ||
| 77 | $8 | +0.2% | $852.71M | $1.70M | 46 | Weak | ||
| 78 | $0.8445 | +1.8% | $843.26M | $3.39M | 46 | Weak | ||
| 79 | $11.2 | +0.0% | $836.71M | — | 72 | Stablecoin | ||
| 80 | $0.0921 | +4.8% | $831.96M | $34.06M | 40 | Weak | ||
| 81 | $0.1247 | +15.4% | $831.00M | $330.75M | 35 | High Risk | ||
| 82 | $1.11 | +0.0% | $820.97M | — | 59 | Weak | ||
| 83 | $1.46 | -1.7% | $769.81M | $31.83M | 35 | High Risk | ||
| 84 | $0.0274 | +1.2% | $759.44M | $6.95M | 37 | High Risk | ||
| 85 | $15.91 | -1.4% | $759.31M | $11.07M | 67 | Moderate | ||
| 86 | $0.0285 | +2.4% | $740.08M | $9.39M | 61 | Moderate | ||
| 87 | $1.41 | -1.7% | $730.07M | $31.39M | 49 | Weak | ||
| 88 | $1.05 | +0.0% | $710.55M | — | 59 | Weak | ||
| 89 | $0.2129 | -2.3% | $706.81M | $54.81M | 49 | Weak | ||
| 90 | $0.9985 | -0.0% | $697.96M | $5.32M | 92 | Stablecoin | ||
| 91 | $0.7925 | +9.6% | $659.41M | $251.99M | 31 | High Risk | ||
| 92 | $0.0790 | +0.1% | $621.77M | $9.56M | 56 | Weak | ||
| 93 | $0.0067 | -1.0% | $580.70M | $4.15M | 28 | High Risk | ||
| 94 | $1.81 | -0.5% | $580.73M | $51.62M | 40 | Weak | ||
| 95 | $2.18 | -6.8% | $572.00M | $240.62M | 39 | High Risk | ||
| 96 | $0.0066 | -3.2% | $563.40M | $7.15M | 32 | High Risk | ||
| 97 | $0.3571 | -2.6% | $554.52M | $127.09M | 40 | Weak | ||
| 98 | $0.0277 | +0.1% | $552.23M | $4.92M | 38 | High Risk | ||
| 99 | $0.9988 | -0.0% | $548.42M | $1.95M | 90 | Stablecoin | ||
| 100 | $42.35 | -3.9% | $542.94M | $80.22M | 40 | Weak |
Showing 1–100